财富中文网于北京时间2019年7月22日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
今年共有31家公司未能实现盈利。在亏损公司子榜上,通用电气亏损约223.6亿美元,成为亏损最多公司。其中,中国共有12家公司亏损,中国人寿保险亏损最多,接近25.7亿美元。
2019年世界500强亏损公司名单
排名 | 公司名称 (中英文) | 亏损 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | -22,355 | 美国 |
472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | -10,192 | 美国 |
95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -9,377.9 | 墨西哥 |
217 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | -9,281.1 | 英国 |
265 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | -4,122 | 印度 |
136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -3,913 | 美国 |
430 | 西班牙能源集团(NATURGY ENERGY GROUP) | -3,330.4 | 西班牙 |
51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | -2,566.9 | 中国 |
84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | -2,310 | 美国 |
144 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | -2,207.6 | 中国 |
164 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | -1,351.3 | 法国 |
193 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -1,194.9 | 韩国 |
491 | Onex公司(ONEX) | -663 | 加拿大 |
81 | 家乐福(CARREFOUR) | -662.1 | 法国 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | -594 | 美国 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | -533.4 | 德国 |
466 | 诺基亚(NOKIA) | -401.3 | 芬兰 |
139 | 京东集团(JD.COM) | -376.7 | 中国 |
112 | 中国五矿集团公司(CHINA MINmetaLS) | -373.6 | 中国 |
318 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | -258 | 中国 |
385 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | -254.5 | 中国 |
477 | Ceconomy公司(CECONOMY) | -252.2 | 德国 |
207 | Finatis公司(FINATIS) | -208.9 | 法国 |
464 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | -181.8 | 中国 |
412 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | -174.5 | 德国 |
347 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -152.8 | 中国 |
484 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -133.3 | 中国 |
469 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | -131.1 | 中国 |
214 | 河钢集团(HBIS GROUP) | -77.8 | 中国 |
461 | 铜陵有色金属集团(TonGLING NonFERROUS metaLS GROUP) | -70.2 | 中国 |
235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIonAL GROUP) | -6 | 美国 |
以上便是2019年世界500强亏损公司的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多中国资讯消息,可关注配资的更新。