财富中文网于北京时间2019年7月22日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
在排名位次的变化上,今年上升最快的是中国的碧桂园,跃升176位。值得一提的是,排名跃升最快的前十家公司中有六家都来自中国大陆,除了碧桂园,其余五家是:阿里巴巴(上升118位)、阳光龙净集团(上升96位)、腾讯(上升94位)、苏宁易购集团(上升94位)、中国恒大集团(上升92位)。此外,值得一提的是中国公司的整体体量提升:在持续上榜的公司中,有77家中国公司排位比去年上升。
2019年世界500强排名提升最多的公司名单
排名 | 比去年 上升(位) | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|---|
177 | 176 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中国 |
65 | 139 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
182 | 118 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中国 |
335 | 107 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 韩国 |
368 | 96 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LonGKING GROUP) | 中国 |
33 | 96 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
237 | 94 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中国 |
333 | 94 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 中国 |
138 | 92 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
180 | 92 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
184 | 90 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
210 | 89 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
157 | 89 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
283 | 88 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIonAL AVIATION FUEL GROUP) | 中国 |
366 | 86 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美国 |
277 | 85 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 中国 |
318 | 81 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 中国 |
175 | 78 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
254 | 78 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 中国 |
242 | 70 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 中国 |
2019年世界500强排名提升下降的公司名单
排名 | 比去年 下降(位) | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|---|
372 | 322 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
418 | 177 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
353 | 164 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
310 | 139 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
302 | 129 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 荷兰 |
367 | 125 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
238 | 96 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
348 | 94 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
475 | 94 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIonAL GROUP) | 中国 |
269 | 94 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
388 | 93 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 中国 |
495 | 90 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
273 | 88 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIonEERING GROUP) | 中国 |
332 | 75 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
223 | 72 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
395 | 67 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
104 | 60 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
217 | 59 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
191 | 58 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
440 | 56 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 日本 |
以上便是2019年世界500强排名提升和下降最多公司的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多中国资讯消息,可关注配资的更新。
如果上文对你有帮助的话,欢迎转载收藏本文,更多炒股知识欢迎关注www.qhytl.cn